Фазы луны в феврале 2024 года
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29 февраля
9, 10, 11 февраля
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 февраля
23, 24, 25, 26 февраля
- Самые благоприятные дни - 15, 20
- Благоприятные дни - 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28
- Нейтральные дни - 2, 5, 6, 11, 16, 23, 24, 25, 27, 29
- Нежелательные дни - 10
- Самые неблагоприятные дни - 9
Благоприятные посадочные дни в феврале 2024 года
Овощная культура | Даты |
---|---|
Томаты | 12, 13, 14, 20, 21, 22 |
Огурцы | 12, 13, 14, 20, 21, 22 |
Перец (горький, сладкий) | 12, 13, 14, 20, 21 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 3, 4, 7, 8, 15, 20, 21, 26 |
Лук на репку, чеснок, хрен | 3, 4, 7, 8, 15, 20, 21, 26 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 3, 4, 7, 8, 12, 15, 20, 21, 22 |
Баклажаны | 12, 13, 14, 20, 21, 22 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 12, 13, 14, 20, 21, 22 |
Картофель, топинамбур | 3, 4, 7, 8, 15, 20, 21, 26 |
Земляника, клубника | 12, 17, 18, 19 |
Горох, бобы, фасоль | 7, 8, 15, 17, 18, 19 |
Редис, редька, дайкон | 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 26 |
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 3, 4, 7, 8, 15, 20, 21, 26 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 12, 13, 14, 20, 21 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в феврале 2024 года
Цветочная культура | Даты |
---|---|
Однолетние цветы | 1, 17, 18, 19, 26, 28 |
Двулетние и многолетние цветы | 1, 17, 18, 19, 26, 28 |
Луковичные и клубневые цветы | 1, 17, 18, 19, 26, 28 |
Комнатные растения | 1, 17, 18, 19, 26, 28 |
Благоприятные дни для садовых работ в феврале 2024 года
Работы | Даты |
---|---|
Пересадка и пикировка растений | 26 |
Прополка и прореживание растений | 7, 8 |
Внесение минеральных удобрений | 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14 |
Внесение органических удобрений | 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14 |
Полив и опрыскивание растений | 3, 4, 20, 21 |
Обрезка веток и побегов | 13, 14, 20, 21, 22 |
Борьба с болезнями и вредителями | 3, 4, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
Прививка деревьев и кустарников | 13, 14, 22 |
Заготовка и укоренение черенков | 26 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 7, 8 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в феврале 2024 года | 10, 9 |
---|
Февраль 2024 года (по дням) - календарь садовода, огородника, цветовода
Весы - знак Зодиака средней плодородности (Дни Цветка).
Стрелец - малопродуктивный знак Зодиака (Дни Плода).
Козерог - знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня).
Водолей - неплодородный знак Зодиака (Дни Цветка).
Новолуние - НЕ рекомендуется работать с растениями.
Рыбы - плодородный знак Зодиака (Дни Листа).
Новолуние - НЕ рекомендуется работать с растениями.
Рыбы - плодородный знак Зодиака (Дни Листа).
Овен - неплодородный знак Зодиака (Дни Плода).
Телец - плодородный знак Зодиака (Дни Корня).
Близнецы - малопродуктивный знак Зодиака (Дни Цветка).
Рак - плодородный знак зодиака (Дни Листа).
Лев - неплодородный знак Зодиака (Дни Плода).
Лев - неплодородный знак Зодиака (Дни Плода).
Полнолуние - НЕ рекомендуется работать с растениями.
Дева - знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня).
Полнолуние - НЕ рекомендуется работать с растениями.
Весы - знак Зодиака средней плодородности (Дни Цветка).