Сравнение сортов: выбираем, какой сорт выбрать и купить
Название сорта | Колобок | Краснославянский | Белорусский сахарный | Малахит | Золотистый | Машенька (Машека) | Казачок | Салют | Розовый 2 | Родник | Снежана | Сливовый | Черномор | Смена | Юбилейный |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Рейтинг | | | | | | | | | | | | | | | |
Авторы | И. В. Попова (Всероссийский селекционно-технологическом институт садоводства и питомниководства) | О. А. Медведева и И. С. Студенская (Ленинградская плодоовощная опытная станция) | Институт плодоводства НАН Беларуси | К. Д. Сергеева (ВНИИ садоводства им. И.В.Мичурина) | А. Г. Волузнев (Институт плодоводства НАН Беларуси) | К. Д. Сергеева, Т. С. Звягина, Е. Ю. Ковешникова (ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина) | О. А. Медведева, И.С. Студенская (Ленинградская плодоовощная опытная станция) | М. Н. Симонова, И. В. Попова (Московская плодово-ягодная опытная станция (ВСТИСП)) | М. Н. Симонова, И. В. Попова (Московская плодово-ягодная опытная станция (ВСТИСП)) | Попова И. В. (ФГБНУ ФНЦ садоводства) | К. Д. Сергеева (ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина) | К. Д. Сергеева (ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина) | М. Н. Симонова, Московская плодово-ягодная опытная станция (ВССТИСП) | М. И. Кашичкина (ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина) | |
Появился при скрещивании | Розовый-2 x Смена | Авенариус х Орегон | Белый крупный х Белорусский | Черный негус x Финик | Хаутон х Конфекшн | от свободного опыления сорта Бесшипный-3 | Мысовский 17 х Индустрия | Финик х Сеянец Лефора | №329-11 (сеянец от самоопыления сорта Пурман) х Лада | Малахит со смесью пыльцы сорта Северный виноград x слабошиповатые отборные сеянцы 21-57, 12-59, 13-62 (Gr. robusta х Финик + Английский желтый + Зеленый бутылочный + Индустрия) | Сеянец 21-52 х смесь пыльцы сортов | Хаутон х Зеленый бутылочный | Бедфорд желтый x Хаутон | ||
Синонимы названия | Kolobok | Krasnoslawyanskiy | Ribes uva-crispa Belorusskiy saharniy | Ribes uva-crispa Masheka | Ribes uva-crispa Rosovy-2 | Ribes uva-crispa Rodnik | Снежанна | Grossularia/Ribes uva-crispa Yubileyniy | |||||||
Год допущения к использованию | 1988 | 1992 | 1959 | 2007 | 2006 | 1994 | 1971 | 2002 | 2009 | 1986 | 1994 | 1959 | 1965 | ||
Назначение | универсальное | универсальное | употребление в свежем виде | техническое | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | техническое | универсальное |
Средняя урожайность | 4-6 кг с куста | 6 кг/куст | 3,5-6 кг с куста | 12,6 т/га (3,8 кг/куст) | 4-5 кг с куста | 9-14 т/га, 6 кг с куста | 7,014 т/га (2,1-4,2 кг/куст) | 5,5 кг ягод/куст, 120-150 ц/га | 11,1 т/га, 5,0 кг/куст, 100-120 ц/га | 10,3 т/га, 7,5 кг/куст, 92,6 ц/га | 6-9 кг с куста, 74,2 ц/га | 15,2 т/га (4,5 кг/куст) | 10,3-13,3 т/га, 3,1-4,0 кг/куст, 103-148 ц/га | 5-6 кг с куста, 80-130 ц/га | 14 т/га (4,2 кг/куст) |
Обрезка | нуждается в регулярной обрезке | нуждается в весенней обрезке | иногда требуется | нуждается в регулярной обрезке | |||||||||||
Зимостойкость | средняя | средняя | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая |
Засухоустойчивость | низкая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | хорошая | ||||||||
Осыпаемость ягод | не осыпаются | да, после дождливой погоды | нет | нет | |||||||||||
Регионы выращивания | Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Чернозёмный, Восточно-Сибирский | Северо-Западный, Волго-Вятский, Центральный | Северо-Западный, Центральный | Северный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Чернозёмный, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Дальневосточный, Северо-Западный | Центральная и Средняя полоса России | Центральный, Волго-Вятский | Центрально-Чернозёмный | Центральный, Волго-Вятский, Северо-Западный | Центральный, Восточно-Сибирский | Центральный | Центральный | Центрально-Чернозёмный, Средневолжский, Уральский | Центральный | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Дальневосточный | Центрально-Чернозёмный |
Устойчивость к болезням и вредителям | высокая | средняя | устойчив | устойчив | устойчив | устойчив на уровне стандартных сортов | поражается вредителями | ||||||||
Устойчивость к американской мучнистой росе | высокая | средняя | устойчив | высокая | устойчив | поражается в средней степени в эпифитотийные годы | высокая | устойчив | устойчив | устойчив | имеет иммунитет | высокая | устойчив | устойчив | средняя |
Устойчивость к антракнозу | высокая | устойчив | средняя | поражается в средней степени в эпифитотийные годы | устойчив | средняя | средняя | ||||||||
Сроки созревания | среднеспелый | средний | среднеранний | среднеспелый | среднеспелый | среднего срока созревания | среднеранний | среднего срока созревания | среднеранний | раннего срока созревания | позднего срока созревания | среднеранний | среднепоздний | среднего срока созревания | средний |
Скороплодность | высокая | высокая | высокая | ||||||||||||
Особенности созревания | быстрое, дружное | первые плоды - на 2-ом году после посадки | растянутое | ||||||||||||
Тип роста | сильнорослый | среднерослый | среднерослый | сильнорослый | сильнорослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | сильнорослый | сильнорослый | сильнорослый | сильнорослый | сильнорослый |
Описание куста | среднераскидистый, густой, ветвление куста сильное | слабораскидистый, компактный | среднераскидистый, компактный | раскидистый, густой | компактный, слабораскидистый | раскидистый, густой | раскидистый, средней густоты | компактный, при нагрузке урожаем - раскидистый, прямостоячий | густой, полураскидистый | пряморослый, густой, раскидистый | сжатый, компактная крона | компактный, крона средней густоты, ветвление среднее, направление ветвей вертикальное | слабораскидистый, крона густая, ветвление среднее, направление ветвей вертикальное | среднераскидистый при нагрузке урожаем | слабораскидистый, компактный, средней густоты и ветвления |
Наличие шипов | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами |
Шиповатость | слабая | сильная | средняя | средняя | средняя | средняя | средняя | слабая | средняя | слабая | сильная | слабая | средняя | сильная | |
Побеги | неодревесневшие - средней толщины, очень длинные, изогнутые, незначительно ветвящиеся, зеленые, без опушения, одревесневшие - тонкие и средние, светло-серые | прямые, средней толщины, направлены вверх и в стороны, растущие - у основания светло-коричневые, по остальной длине - светло-зеленые | прямые, шиповатые, средней толщины | растущие - средней толщины, изогнутые, светло-зеленые, со слабой антоциановой окраской, неопушенные | толстые, прямые, светло-зеленые, со слабой антоциановой окраской в верхней части побега, неопушенные | растущие - средней толщины, прямые или слабоизогнутые, светло-зеленые, со слабой антоциановой окраской, неопушенные, одревесневшие - толстые, светлые | средней толщины, направлены вверх и в стороны, растущие - арковидно изогнутые, серые со светло-зеленой верхушкой | неодревесневшие - зеленые, прямые, средней толщины, неопушенные, одревесневшие - толстые, светло-серой окраски с характерными штрихами по всей длине побега | неодревесневшие - зеленые, с красноватым загаром, толстые, одревесневшие - толстые, серые, на верхушке слабая антоциановая окраска, без опушения | толстые, прямые, зелено-красные | растущие - средние, почти прямые, темно-зеленые, с розовой верхушкой, неопушенные, одревесневшие - средние, светлые | растущие - средние, прямые или со свешивающейся верхушкой, светло-зеленые, с антоциановой окраской в верхней части, неопушенные, одревесневшие - средние, светлые | неодревесневшие - средней толщины, изогнутые, неопушенные, светло-зеленые, верхушечная часть побегов со слабой антоциановой окраской, одревесневшие - средней толщины, изогнутые, длинные, серой окраски с характерными штрихами по всей длине побега | растущие - средние, слегка изогнутые, зеленые, неопушенные, одревесневшие - тонкие и средние, светлые | |
Лист | крупный и средний, слабоблестящий, мягкий, зеленый | средний, широкоокруглый, зеленый, матовый или со слабым блеском | крупные, серовато-зеленые | крупный, серовато-зеленый, матовый, опушенный, с гладкой поверхностью, вогнутый | крупные | среднего размера, темно-зеленый, со слабым блеском, без опушения, кожистый, морщинистый, пластинка листа плоская | средний или крупный, светло-зеленый, блестящий, неопушенный, с гладкой или слабоморщинистой поверхностью, нежный, вогнутый | средний по величине, темно-зеленый, блестящий, средней плотности, гладкий, вогнут по основным жилкам, лопастей 3-5 | крупный, зеленый, слабоблестящий, слабоморщинистый, пластинка расположена наклонно по отношению к побегу, трехлопастной | пятилопастный, лопасти тупые, средняя превышает боковые, крупный, зеленый, слабоблестящий, кожистый | крупные, зеленые, блестящие | крупный, темно-зеленый, матовый или со слабым блеском, неопушённый, складчатый, кожистый, вогнутый или волнистый | средний, темно-зеленый, блестящий, неопушенный, гладкий или складчатый, средней плотности, выпуклый, трех-пятилопастный | трехлопастный, крупный и средний, светло-зеленый, со слабым блеском | средний, темно-зеленый, блестящий, неопушенный, гладкий, средней плотности, слегка вогнутый |
Шипы | короткие, тонкие, одинарные, матовые, без блеска | средней длины и толщины, зеленовато-желтые, одно-, двух- и трехраздельные, острые, прямые | средней величины, довольно обильные, бывают одиночными, двойными и даже тройными, по цвету зеленые или светло-коричневые | одинарные, реже 2-3-раздельные, средней длины и толщины, прямые, темноокрашенные, направлены перпендикулярно к побегу или вверх | небольшие, одиночные | длинные, желтовато-коричневые, средней толщины, прямые, одинарные, редко 2-3-раздельные, направлены перпендикулярно побегу или чуть вниз | в узлах одинарные, средней длины и толщины, прямые, светлоокрашенные | одно- и двухраздельные, 0,5-0,7 см длины, тонкие, не очень острые, светло-зеленые | со слабым блеском, темноокрашенные, одинарные, длинные, тонкие или средней толщины | одинарные, редкие, матовые, темноокрашенные, длина средняя (до 11 мм), толщина средняя | короткие, тонкие | одинарные, двойные и тройные, средней длины, толстые, прямые, светлые | редкие, одинарные, короткие или средней длины, тонкие, прямые или слегка загнутые, матовые, темноокрашенные | одинарные, короткие, менее 7 мм, толщина средняя, окраска темная, матовая | двойные и тройные, средней длины, тонкие, прямые, матовые, темноокрашенные |
Расположение шипов | расположены в узлах, направленность по отношению к побегу перпендикулярная | расположены по всей длине побега, направлены перпендикулярно к побегу или чуть отогнуты вниз | расположены по всей его длине, нижние междоузлия покрыты шипиками | расположены перпендикулярно к побегу, по всей его длине | расположены по всей длине побега, нижние междоузлия покрыты шипиками | направлены перпендикулярно к побегу, расположены в нижней части побега | направлены перпендикулярно к побегу или вниз, распределены по всей длине побега | расположены перпендикулярно к побегу, на 50 см побега - 2-3 шипа | в нижней части побегов | направлены вниз и расположены по всей длине побега | направлены вниз и расположены в нижней трети побега, шипики отсутствуют | по всей длине побега, отсутствуют на верхушках и на плодоносящих ветвях | расположены перпендикулярно или направлены вниз и располагаются по всей длине побега, кроме верхушечных узлов | ||
Цветки | крупные и средние, в одной кисти, светло-зеленые, с розовыми краями | средние, колокольчатые, среднеокрашенные | средней величины, ярко окрашенные | среднего размера, со слабой антоциановой окраской | средние, удлиненные, бледные | средней величины, колокольчатые, среднеокрашенные | крупные, чашелистики светло-зеленые, с розовыми краями, несомкнутые, слегка отогнутые | крупные, чашелистики светло-зеленые с красновато-сиреневыми штрихами, несомкнутые, средне отогнуты | крупные с бледной окраской | средние, ярко окрашенные | средней величины, удлиненные, ярко окрашенные | средней величины, чашелистики светло-зеленые, по краям розовые, расположены свободно | мелкие, приплюснутые, бледные, с антоциановым мазком у основания | ||
Соцветие | одно - двухцветковые | одно- и двухцветковое | одно-двухцветковое | одно-двухцветковое | одно- и двухцветковое | одноцветковое, реже двухцветковое | одно-, двухцветковое | одно-двухцветковое | одно-двух, реже - трехцветковое | одно-двухцветковое, встречается трехцветковое | одно-двухцветковое | ||||
Побеговосстановительная способность | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | ||||||||||
Размер ягод | крупные и средние | крупные | крупные | крупные | крупный | средние | средний | довольно крупный | крупные | крупные | средний | крупные | средний | мелкие и средние | выше среднего размера |
Масса ягоды, г | 3-8 | 3,9-6 | 4-8 | 4,5-6 | 5-10 | 3-3,5 (до 4) | 2,9-4 | от 2,4 до 6,5, в среднем - 4,3 | 5-6 | 5,0-6,7 | 4-6 | 4-6,5 | 3 | 2,5-3,5 | 4-5,4 |
Форма ягод | округло-овальные | округлые и округло-овальные | шарообразная, немного вытянутая к основанию | округлые или слабо-грушевидные | округло-овальные | удлиненно-овальные | овальные или слабоконические, одномерные | овальная и грушевидная | округло-овальные | округло-овальные | овально-грушевидные | овальные и широкоовальные | овальные | округлые | округлые или округло-овальные |
Цвет ягод | тёмно-красные, жилкование среднее, окраска жилок светлее основной окраски | тёмно-вишнёвые, равномерно окрашенные, жилкование почти неразличимо | светло-зелёный, с еле заметными полосками | ярко-зеленые, с малахитовым оттенком, спелые – с загаром на солнечной стороне | оранжевый | оранжево-красные, при полном созревании кирпично-красные, окраска жилок светлее основной окраски | темно-фиолетовые, при полном созревании почти черные | ярко-розовые, при полном созревании - темно-красные | розово-красные, при полном созревании темно-красные, со слабым восковым налетом | желтовато-зеленые, с легким красноватым оттенком и налетом | зелено-желтые, с восковым налетом | тёмно-красные, при полном созревании почти чёрные, со слабым жилкованием, жилки слаборазветвленные, розовые, светлее основной окраски | темно-красные, при полном созревании черные, с восковым налетом, жилки | темно-красные, с восковым налетом, окраска жилок светлее основной окраски плода | ярко-желтые, с сильным жилкованием, жилки среднеразветвленные, желтые, светлее основной окраски |
Кожица | гладкая, средней толщины, с восковым налетом | тонкая, нежная, но прочная, с густым бархатистым и редким щетинистым опушением | тонкая, неопушенная | тонкая, прозрачная, с сильным жилкованием, жилки сильноразветвленные, светлее основной окраски, неопушенная, с восковым налетом | тонкая, полупрозрачная, с тонкими прожилками | неопушенная, плотная, с сильным жилкованием и сильной степенью разветвления жилок | средней толщины, неопушенная, с восковым налетом, со слабым жилкованием, жилки слаборазветвленные, светлее основной окраски | без опушения, средней толщины, прочная | довольно плотная, без опушения | средняя | толстая | тонкая, неопушенная, с восковым налетом | неопушенная или с едва заметным опушением, прочная, средней толщины, со слабым жилкованием, жилки слаборазветвленные, светлее основной окраски, при полном созревании практически незаметны | средней толщины | плотная, неопушенная или с очень редким железистым опушением, со слабым восковым налетом |
Вкус | кисло-сладкий | сладкий, десертный, с небольшой кислотой | сладкий, десертный | кислый | сладкий, с отчётливой ноткой цветочного мёда | кисло-сладкий, с выраженной сладостью | кисло-сладкий, десертный | кисло-сладкий | кисло-сладкий, десертный | кисло-сладкий, десертный | кисло-сладкий | кисло-сладкий, нежный | кисло-сладкий, гармоничный | кисло-сладкий | кисло-сладкий |
Количество семян | 25 шт. | 14-63 шт. (в среднем 44 шт. на ягоду) | много | большое количество | среднее | среднее | среднее | много | |||||||
Состав ягод | растворимые сухие вещества - 12,4%, сумма сахаров - 8,7%, титруемая кислотность - 2,7%, аскорбиновая кислота -25,0 мг/100 г, антоцианы - 25,0 мг/100 г | растворимые сухие вещества - 14,2-15,9%, сумма сахаров - 10,8-11,8%, титруемая кислотность - 1,8-2,3%, аскорбиновая кислота - 17,8-31,3 мг/100 г | сахара - до 14%, кислот - до 2%, витамина С - до 26 мг/100 г | сумма сахаров - 8,6%, титруемая кислотность - 2,0%, аскорбиновая кислота -23,0-40,8 мг/100 г | растворимые сухие вещества - 14,5%, титруемая кислотность - 2,2%, сумма сахаров - 9,5%, аскорбиновая кислота - 36,5 мг/100 г, пектиновые вещества -0,89%, фенольные соединения - 330,5 мг/100 г | растворимые сухие вещества -15,1%, сумма сахаров - 12,2%, титруемая кислотность - 1,9%, аскорбиновая кислота - 32,3-37,4 мг/100 г, катехины - 265 мг/100 г, пектины - 0,6% | растворимые сухие вещества - 14,2-15,9%, сумма сахаров - 10,8-11,8%, титруемая кислотность - 1,8-2,3%, аскорбиновая кислота - 17,8-31,3 мг/100 г | растворимые сухие вещества - 13,4%, сумма сахаров - 9,4%, титруемая кислотность - 1,7%, аскорбиновая кислота - 16,0 мг/100 г, Р-активные вещества -20,0 мг/100 г | растворимые сухие вещества - 11,0%, сумма сахаров - 7,7%, титруемая кислотность - 2,7%, аскорбиновая кислота - 23,0 мг/100 г | сахара - 7,1%, кислоты - 1,9% | сумма сахаров - 10,2%, титруемая кислотность -1,6%, аскорбиновая кислота - 21,1-42,0 мг/100 г | сумма сахаров - 8,4-12,2%, титруемая кислотность - 1,7-2,5%, аскорбиновая кислота - 29,3 мг/100 г | растворимые сухие вещества - 13,4%, сумма сахаров - 9,4%, титруемая кислотность - 2,1%, аскорбиновая кислота - 28,0 мг/100 г, антоцианы - 10,0 мг/100 г | сумма сахаров - 9,2%, титруемая кислотность - 2,0%, аскорбиновая кислота - 11,8-40,0 мг/100 г | |
Дегустационная оценка | 4,5 балла | 5 баллов | 4,8 | 3,7 балла | 4 | 4,8 балла | 4,8 | 5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 балла | 4,3 | 4,2 | 4 балла | |
Урожайность | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | хорошая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | |||
Транспортабельность | хорошая | хорошая | отличная | хорошая | хорошая | хорошая | |||||||||
Товарность | хорошая | высокая | хорошая | ||||||||||||
Самоплодность | 49% | высокая | высокая | высокая | хорошая | до 32,5% | высокая | высокая | высокая | ||||||
Устойчивость к грибковым заболеваниям | средняя | средняя | высокая | устойчив | имеет иммунитет | ||||||||||
Куст высота, см | 100-150 | 100 | 130 | до 150 | 150 | 100-120 | до 130 | 140-160 | 180 | ||||||
Мякоть | сочная, нежная | нежная | нежная, сочная | густая, сочная, крахмалистая | сочная | плотная, сочная | сочная, нежная | сочная | сочная, нежная | ||||||
Аромат ягод | слабый | насыщенный | без аромата | присутствует | едва уловимый | специфический, сливовый | без аромата | ||||||||
Требование к почве | не заболоченная | рыхлые и суглинистые, песчаные и кислые переносит плохо | питательная, рыхлая, влагопроницаемая,умеренно влажная | нейтральной кислотности, рыхлая, плодородная, хорошо дренированная, без застоя воды, хорошо себя чувствует на суглинках | хорошо растет на глинистых, суглинистых, супесчаных и песчаных почвах, но не переносит кислые, заболоченные и холодные почвы | не переносит кислые почвы, хорошо себя чувствует на суглинистых, лёгких, нейтральных, хорошо дренированных почвах | суглинистые, обогащенные, плодородные | плодородная | |||||||
Требование к влаге | регулярный, но не обильный полив в период вегетации | влаголюбивый | умеренный полив | переувлажнение нежелательно, полив не холодной водой под корень в жаркую засушливую погоду | |||||||||||
Подкормка | необходима при посадке, далее на плодородных почвах - раз в 3 года, на бедных - каждый год | необходима при посадке, далее весной и в период завязывания ягод, а также осенью | |||||||||||||
Местоположение | солнечное, без сильных ветров | солнце, полутень | солнце, полутень | солнечные места, защищенные от ветра | солнце | солнечное | солнце, полутень | солнце, полутень | хорошо освещенное, защищенное от холодных ветров | ||||||
Устойчивость к сферотеке | не поражается | высокая | |||||||||||||
Период плодоношения | середина июля | последняя декада июля, редко - начало августа | в конце июня или начале июля | в конце июня или начале июля | третья декада июля | конец июля - начало августа | |||||||||
Устойчивость к огневке | высокая | не поражается | |||||||||||||
Устойчивость к поражению пилильщиком | высокая | ||||||||||||||
Устойчивость к септориозу | низкая | поражается в средней степени | устойчив | устойчив | |||||||||||
Устойчивость к пятнистости | поражается |
Место | Фото сорта | Название сорта | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Колобок |
|
2 |
![]() |
Краснославянский |
|
3 |
![]() |
Белорусский сахарный |
|
4 |
![]() |
Малахит |
|
5 |
![]() |
Золотистый |
|
6 |
![]() |
Машенька (Машека) |
|
7 |
![]() |
Казачок |
|
8 |
![]() |
Салют |
|
9 |
![]() |
Розовый 2 |
|
10 |
![]() |
Родник |
|
11 |
![]() |
Снежана |
|
12 |
![]() |
Сливовый |
|
13 |
![]() |
Черномор |
|
14 |
![]() |
Смена |
|
15 |
![]() |
Юбилейный |
|