Сравнение сортов: выбираем, какой сорт выбрать и купить
Название сорта | Казачок | Яровой | Янтарный | Юбиляр | Черносливовый | Уральский изумруд | Сливовый | Сеянец Лефора | Родник | Розовый 2 | Неслуховский | Белые ночи | Пакс | Командор | Ксения |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Рейтинг | | | | | | | | | | | | | | | |
Авторы | К. Д. Сергеева, Т. С. Звягина, Е. Ю. Ковешникова (ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина) | Белорусский научно-исследовательский институт картофелеводства и плодоовощеводства | Россия | К. Д. Сергеева (ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина) | В. С. Ильин (Южно-Уральский НИИ плодоовощеводства и картофелеводства) | К. Д. Сергеева (ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина) | В. В. Спирин (Вологодская область, г. Никольск) | М. Н. Симонова, И. В. Попова (Московская плодово-ягодная опытная станция (ВСТИСП)) | М. Н. Симонова, И. В. Попова (Московская плодово-ягодная опытная станция (ВСТИСП)) | К. Н. Копань, В. П. Копань, З. А. Шестопал (Львовская опытная станция садоводства (Украина)) | Н. М. Алексеева, И. С. Студенская (Ленинградская плодоовощная опытная станция) | Канада | В. С. Ильин (Южно-Уральский НИИ плодоовощеводства и картофелеводства) | Швейцария | |
Появился при скрещивании | от свободного опыления сорта Бесшипный-3 | свободное опыление семян сорта Колумбус | (Э.Лефора х Африканец) х Слабошиповатый-2 | Сливовый x Сливовый 259-23 | Самородок х Первенец Минусинска | Малахит со смесью пыльцы сорта Северный виноград x слабошиповатые отборные сеянцы 21-57, 12-59, 13-62 (Gr. robusta х Финик + Английский желтый + Зеленый бутылочный + Индустрия) | №329-11 (сеянец от самоопыления сорта Пурман) х Лада | Финик х Сеянец Лефора | Ганза x Мысовский 17 | Челябинский зеленый х Африканец | |||||
Год допущения к использованию | 2006 | 1992 | 2000 | 1986 | 1959 | 2002 | 1971 | 2000 | 1995 | ||||||
Назначение | универсальное | универсальное | употребление в свежем виде | техническое | универсальное | универсальное, для варки варенья, джемов, повидла | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | |
Средняя урожайность | 7,014 т/га (2,1-4,2 кг/куст) | 3,4 кг с куста | до 10 кг с куста | до 8 кг ягод с куста | 5,4-14,0 т/га (1,6-4,2 кг/куст) | 7,0 т/га | 15,2 т/га (4,5 кг/куст) | 7,0 т/га, 6-10 кг с куста | 10,3 т/га, 7,5 кг/куст, 92,6 ц/га | 11,1 т/га, 5,0 кг/куст, 100-120 ц/га | 3-4 кг с куста | 4,4-6,2 кг ягод с куста | до 15 кг с куста | 10,0 т/га, 74-160 ц/га, около 3,7 кг с куста | 12-14 кг с куста |
Самоплодность | хорошая | высокая | 38,9% | высокая | высокая | высокая | 55% | хорошая (48,2%) | высокая | ||||||
Зимостойкость | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая (до -35 С) | высокая | высокая | |
Засухоустойчивость | высокая | высокая | высокая | высокая | |||||||||||
Регионы выращивания | Центрально-Чернозёмный | Центральный, Уральский, Средневолжский | Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский | Центрально-Чернозёмный, Средневолжский, Уральский | Северный, Северо-Западный, Волго-Вятский, Уральский, Западно-Сибирский | Центральный | Центральный, Восточно-Сибирский | вся территория России, особенно Подмосковье и Нечерноземье | Северо-Западный | Уральский, Средневолжский, Волго-Вятский, Западно-Сибирский, Северо-Западный | большинство регионов РФ | ||||
Устойчивость к американской мучнистой росе | высокая | устойчив | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | устойчив | устойчив | устойчив | слабо поражается | высокая | устойчив | устойчив | устойчив |
Устойчивость к сферотеке | высокая | относительно устойчив | |||||||||||||
Сроки созревания | среднеранний | ранний | ранний | среднеранний | среднеранний | ранний | среднеранний | среднеранний | раннего срока созревания | среднеранний | раннего срока созревания | раннеспелый | ранний | среднеранний | раннеспелый |
Тип роста | среднерослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | сильнорослый | сильнорослый | среднерослый | среднерослый | сильнорослый | среднерослый | сильнорослый | среднерослый | |
Описание куста | раскидистый, средней густоты | среднераскидистый | слабораскидистый, густой | компактный | среднераскидистый, средней густоты и ветвления, направление ветвей наклонное | слабораскидистый, густой | компактный, крона средней густоты, ветвление среднее, направление ветвей вертикальное | раскидистый, мощный, густой, прямостоячий | пряморослый, густой, раскидистый | густой, полураскидистый | слабораскидистый, с компактной кроной средней густоты | компактный, при нагрузке урожаем раскидистый | пряморослый, не раскидистый | компактный, при обильном урожае слабораскидистый, густой | средней густоты, с шаровидной кроной |
Наличие шипов | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | с шипами | бесшипный | с шипами | с шипами |
Шиповатость | средняя | средняя | слабая | слабая | средняя | сильная | слабая | средняя | слабая | сильная | сильная | слабая | слабая | ||
Побеги | растущие - средней толщины, прямые или слабоизогнутые, светло-зеленые, со слабой антоциановой окраской, неопушенные, одревесневшие - толстые, светлые | немногочисленные, прямые | мощные | растущие - толстые, прямые или слабоизогнутые, светло-зеленые, с антоциановой окраской, неопушенные, одревесневшие - средние, светлые | растущие - прямые, толстые, зеленые, блестящие, верхушки - с антоциановой окраской | растущие - средние, почти прямые, темно-зеленые, с розовой верхушкой, неопушенные, одревесневшие - средние, светлые | тонкие, направлены косо вверх, со свешивающимися верхушками | неодревесневшие - зеленые, с красноватым загаром, толстые, одревесневшие - толстые, серые, на верхушке слабая антоциановая окраска, без опушения | неодревесневшие - зеленые, прямые, средней толщины, неопушенные, одревесневшие - толстые, светло-серой окраски с характерными штрихами по всей длине побега | прямые, буроватые | средней толщины, прямые, со свешивающимися верхушками, светло-зеленые, иногда с антоциановой окраской на верхушке, без опушения | прямые, тонкие, зеленые, в верхней трети или даже до половины побега антоцианово окрашенные | сильные, прямые, всегда расположенные вертикально | ||
Лист | средний или крупный, светло-зеленый, блестящий, неопушенный, с гладкой или слабоморщинистой поверхностью, нежный, вогнутый | блестящие, темно-зеленые с округлыми зазубренными краями | среднего размера, зеленого цвета | мелкий и средний, зеленый, слабоблестящий, неопушенный, слабоморщинистый, довольно плотный | неравномерный (от мелкого до крупного), темно-зеленый, блестящий, морщинистый | крупный, темно-зеленый, матовый или со слабым блеском, неопушённый, складчатый, кожистый, вогнутый или волнистый | мелкий или средний, зеленый, голый, средне блестящий, некожистый, слабоморщинистый, основание листа в основном прямое | пятилопастный, лопасти тупые, средняя превышает боковые, крупный, зеленый, слабоблестящий, кожистый | крупный, зеленый, слабоблестящий, слабоморщинистый, пластинка расположена наклонно по отношению к побегу, трехлопастной | пятилопастные, насыщенного зелёного цвета, слегка опушённые | средний, зеленый, блестящий, широкоокруглый | большой, темно-зеленый | крупный и средний, зеленый, блестящий, слегка морщинистый, пластинка прямая или выпуклая, на отдельных листьях слегка вогнута по средним жилкам, пятилопастный | ||
Шипы | в узлах одинарные, средней длины и толщины, прямые, светлоокрашенные | тонкие, двойные, реже – одинарные | одиночные | одинарные, короткие | редкие, одинарные, короткие или средней длины и толщины, прямые, матовые, темноокрашенные | одно-, двух- и трех-раздельные, в узлах средней длины (7-9 см), прямые, матовые, светло-коричневые | одинарные, двойные и тройные, средней длины, толстые, прямые, светлые | средней толщины | одинарные, редкие, матовые, темноокрашенные, длина средняя (до 11 мм), толщина средняя | со слабым блеском, темноокрашенные, одинарные, длинные, тонкие или средней толщины | мощные, темноокрашенные, одно-двухраздельные | одно-, двух- и трехраздельные, длиной 0,5-1,2 см, тонкие, острые, светло-зеленые | начинают отпадать со второго года жизни кустарника | одиночные, средние или тонкие, светло-коричневые | слабые, одиночные |
Расположение шипов | расположены по всей длине побега, нижние междоузлия покрыты шипиками | направлены перпендикулярно и расположены в нижней части | расположены по всей длине, перпендикулярно к побегу, реже вниз и вверху, верхние узлы и междоузлия без шипов | направлены вниз и расположены по всей длине побега | расположены в нижней части побега | расположены перпендикулярно к побегу, на 50 см побега - 2-3 шипа | направлены перпендикулярно к побегу или вниз, распределены по всей длине побега | расположены перпендикулярно к побегу, иногда косо вниз | по всей длине побега, направлены перпендикулярно к побегу или чуть вверх | расположены перпендикулярно или немного вниз по побегу | сосредоточены в нижней части стебля, в верхней части побегов отсутствуют совсем | ||||
Цветки | средние, удлиненные, бледные | средние, крупные, светлые | крупные, матово-розовые, яркоокрашенные | средние, ярко окрашенные | мелкие | крупные, чашелистики светло-зеленые с красновато-сиреневыми штрихами, несомкнутые, средне отогнуты | крупные, чашелистики светло-зеленые, с розовыми краями, несомкнутые, слегка отогнутые | средние, бледноокрашенные | средние, ярко окрашенные, расположены в двух-трехцветковых соцветиях, колокольчатой формы | ||||||
Соцветие | одно-двухцветковое | одно-, двух- и трехцветковое | одноцветковое | одно-двух, реже - трехцветковое | одно-, двухцветковое | одноцветковое, реже двухцветковое | |||||||||
Размер ягод | средний | средний | крупный | среднего размера | среднего размера и крупные | средние или крупные | крупные | мелкие или средние | крупные | крупные | среднекрупные и крупные | мелкие и средние | крупные | средние | крупные |
Масса ягоды, г | 2,9-4 | 3,5 | 5 | 4-5 | 4 | 3,5-7,5 | 4-6,5 | 5 | 5,0-6,7 | 5-6 | 3,7-5,5 | 1,5-4,3 | до 14 | 2,5-4,5 | 10-14 |
Форма ягод | овальные или слабоконические, одномерные | округло-продолговатая, без опушения | овальные, слегка утолщенные на одном конце | округло-овальная | овальные и грушевидные | округло-овальные, одномерные | овальные и широкоовальные | округло-овальные или обратнояйцевидные | округло-овальные | округло-овальные | округло-овальные | округлые и округло-овальные | округлые | шарообразная или чуть вытянутая у основания | |
Цвет ягод | темно-фиолетовые, при полном созревании почти черные | лимонно-желтый | оранжево-жёлтый | ярко-красный | темно-красные, при полном созревании черные, со слабым жилкованием, жилки слаборазветвленные, светлые, при полном созревании незаметны | зеленый, с белыми жилками | тёмно-красные, при полном созревании почти чёрные, со слабым жилкованием, жилки слаборазветвленные, розовые, светлее основной окраски | красно-фиолетовые, с густым восковым налетом | желтовато-зеленые, с легким красноватым оттенком и налетом | розово-красные, при полном созревании темно-красные, со слабым восковым налетом | от тёмно-красного до фиолетового, с лёгким восковым налётом | зеленовато-желтые, с точечным румянцем на солнечной стороне | нежно-розовый, по мере созревания - красный , насыщенно-красный | темно-красные, почти черные, с восковым налетом | в технической спелости зеленовато-розовые, по мере созревания становятся розово-красными с лиловым загаром |
Кожица | средней толщины, неопушенная, с восковым налетом, со слабым жилкованием, жилки слаборазветвленные, светлее основной окраски | тонкая | плотная, неопушенная, с восковым налетом | тонкая | тонкая, неопушенная, с восковым налетом | тонкая, без опушения | средняя | довольно плотная, без опушения | средней толщины, прочная, со слабым опушением, гладкая | средней толщины, слабоопушенная, жилкование светлее основной окраски, слаборазветвленное | плотная, тонкая, с легкой опушкой | тонкая | средней плотности | ||
Вкус | кисло-сладкий, десертный | кисло-сладкий | кисловато-сладкий | десертный | кисло-сладкий, с привкусом | сладкий и кисло-сладкий | кисло-сладкий, нежный | десертный | кисло-сладкий, десертный | кисло-сладкий, десертный | кисло-сладкий, приятный, десертный | сладкий, десертный | сладкий | сладко-кислый | фруктово-сладкий |
Количество семян | среднее | среднее | среднее | среднее | 6-28 шт. | небольшое количество | |||||||||
Состав ягод | растворимые сухие вещества -15,1%, сумма сахаров - 12,2%, титруемая кислотность - 1,9%, аскорбиновая кислота - 32,3-37,4 мг/100 г, катехины - 265 мг/100 г, пектины - 0,6% | сумма сахаров - 8,6-10,5%, титруемая кислотность - 1,7-2,2%, аскорбиновая кислота - 31,0-44,1 мг/100 г | сумма сахаров - 9,3%, титруемая кислотность - 2,2%, аскорбиновая кислота - 20,5 мг/100 г, витамины, пектины, дубильные вещества | сумма сахаров - 10,2%, титруемая кислотность -1,6%, аскорбиновая кислота - 21,1-42,0 мг/100 г | сумма сахаров -9,8%, титруемая кислотность - 2,0%, аскорбиновая кислота - 23,8 мг/100 г | растворимые сухие вещества - 11,0%, сумма сахаров - 7,7%, титруемая кислотность - 2,7%, аскорбиновая кислота - 23,0 мг/100 г | растворимые сухие вещества - 13,4%, сумма сахаров - 9,4%, титруемая кислотность - 1,7%, аскорбиновая кислота - 16,0 мг/100 г, Р-активные вещества -20,0 мг/100 г | сумма сахаров - 10,8-11,3%, титруемая кислотность - 1,7-2,0%, аскорбиновая кислота - 21,2-30,9 мг/100 г | сумма сахаров - 13,1%, титруемая кислотность - 2,2-3,0%, аскорбиновая кислота - до 54,8 мг/100 г | ||||||
Дегустационная оценка | 4,8 балла | 5 баллов | 4,2 балла | 5 баллов | 4,2 балла | 5 | 4,5 | 5 | 4,8-5 | 4,6 балла | 4,9 | ||||
Синонимы названия | Yarovoyi | Yantarniy, Amber | Grossularia/Ribes uva-crispa Chernoslivoviy | Ribes uva-crispa Rodnik | Ribes uva-crispa Rosovy-2 | Владил, Ribes uva-crispa Komandor | Рафзуэра | ||||||||
Урожайность | средняя | высокая | урожайный | средняя | высокая | высокая | высокая | высокая | хорошая | высокая | высокая | высокая | |||
Куст высота, см | 100-150 | 100-150 | 150 | 180 | до 130 | 150-200 | до 120 | 150 | около 100 | ||||||
Транспортабельность | высокая | хорошая | хорошая | хорошая | очень хорошая, в благоприятных условиях - 15-23 суток | отличная | хорошая | ||||||||
Требование к влаге | умеренный полив | умеренный полив | влаголюбивый | полив 1 раз в 10-14 дней | |||||||||||
Местоположение | солнце и полутень | солнце и полутень | солнечное | солнце | солнечные участки | солнце, полутень | солнечное без сквозняков | ||||||||
Устойчивость к болезням и вредителям | высокая | устойчив | высокая | устойчив | |||||||||||
Период плодоношения | в конце июня-начале июля | в конце июня или начале июля | в конце июня или начале июля | конец июня | с середины июня | ||||||||||
Аромат ягод | медовый | присутствует | специфический, сливовый | специфический, сливовый | присутствует | присутствует | фруктовый | приятный | ягодный | ||||||
Требование к почве | не требователен | нейтральной кислотности | хорошо растет на глинистых, суглинистых, супесчаных и песчаных почвах, но не переносит кислые, заболоченные и холодные почвы | нейтральной кислотности | питательная, рыхлая, влагопроницаемая, умеренно влажная | ||||||||||
Товарность | хорошая | высокая | |||||||||||||
Устойчивость к грибковым заболеваниям | высокая | устойчив | устойчив | ||||||||||||
Устойчивость к антракнозу | низкая | высокая | средняя | устойчив | средняя | слабо поражается | |||||||||
Особенности созревания | нестабильное | растянутое | дружное | ||||||||||||
Мякоть | сочная, нежная | сочная, нежная | густая, сочная, крахмалистая | сочная | нежная, сочная | сочная | сочная | темно-малиновая, сочная | сочная | ||||||
Обрезка | нуждается в регулярной обрезке | нуждается в обрезке при загущении кроны | требуется | ||||||||||||
Устойчивость к огневке | высокая | слабо повреждается | слабо поражается | ||||||||||||
Устойчивость к поражению пилильщиком | высокая | среднеустойчив | |||||||||||||
Осыпаемость ягод | да, после дождливой погоды | нет | |||||||||||||
Устойчивость к септориозу | устойчив | устойчив | устойчив | ||||||||||||
Скороплодность | высокая | высокая | не скороплодный | ||||||||||||
Подкормка | хорошо реагирует на удобрения | требуется |
Место | Фото сорта | Название сорта | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Казачок |
|
2 |
![]() |
Яровой |
|
3 |
![]() |
Янтарный |
|
4 |
![]() |
Юбиляр |
|
5 |
![]() |
Черносливовый |
|
6 |
![]() |
Уральский изумруд |
|
7 |
![]() |
Сливовый |
|
8 |
![]() |
Сеянец Лефора |
|
9 |
![]() |
Родник |
|
10 |
![]() |
Розовый 2 |
|
11 |
![]() |
Неслуховский |
|
12 |
![]() |
Белые ночи |
|
13 |
![]() |
Пакс |
|
14 |
![]() |
Командор |
|
15 |
![]() |
Ксения |
|