Сравнение сортов: выбираем, какой сорт выбрать и купить
Название сорта | Ранняя сладкая | Щедрая | Смольяниновская (Белая Смольяниновой) | Сеянец голубки | Сластена | Черный бумер | Сокровище | Экзотика | Сибилла | Черный Принц | Селеченская 2 | Селеченская | Изюмная | Розовый жемчуг | Русалка |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Рейтинг | | | | | | | | | | | | | | | |
Авторы | Н. К. Смольянинова, А. П. Ниточкина (ВСТИСП) | Н. И. Павлова (ВНИИР им. Н.И. Вавилова) | Литвинова В. М., Смольянинова Н. К., Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства | Зотова З. С., Забелина Л. Н., Калинина И. П., Лисавенко М. А., НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко | Т. П. Огольцов, С. Д. Князев (Россия, ВНИИСПК) | Л. Н. Забелина (НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко) | Т. П. Огольцова, З. С. Зотова, С. Д. Князев, Л. В. Баянова (ВНИИ селекции плодовых культур и НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко) | Ильин В. С., Ильина Н. А. (ФГБНУ Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр уральского отделения РАН) | А. И. Астахов, Л. И. Зуева (ВНИИ люпина) | А. И. Астахов (ВНИИ люпина) | Астахов А. И. (ФНЦ ВИК им. В. Р. Вильямса) | Канада | В. С. Ильин, Н. А. Ильина (Южно-Уральский НИИ плодоовощеводства и картофелеводства) | ||
Появился при скрещивании | Чулковская х Латурнайс | Файя плодородная х Замок Хаутон | Зоя х Гибридная форма 25-50-1 (Каракол х Алтайская десертная) | Лентяй х Сунербюрн | Черная гроздь свободного опыления (гибрид 5-67-2) х Нестор Козин | Сеянец Голубки x Бредторп | Сеянец Голубки х Бредторп (Карельская) | 42-7 х 4-1-116 | Сеянец Голубки х линия 32-77 (Бредторп) | форма 37-5 х сорт Сеянец Голубки | Сеянец Голубки х Бредторп | ||||
Год допущения к использованию | 1974 | 1965 | 1995 | 1984 | 1997 | 2001 | 2008 | 2004 | 1993 | 2007 | 2004 | ||||
Вид | красная | красная | белая | черная | черная | черная | черная | черная | черная | черная | черная | черная | черная | красная | черная |
Назначение | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | |
Урожайность | средняя | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | |
Средняя урожайность | 12 т/га, 3,3 кг/куст | 3-4 кг/куст, 170 ц/га | 11,8 т/га (5,2 кг/куст) | 7,0 т/га (2,1 кг/куст) | до 4 кг с куста | 6,3 т/га, 114 ц/га | 6,9 т/га (1 кг/куст) | 4,3 т/га, 2,8-3 кг/куст | 11,5 т/га, 1,7 кг/куст | 10,0 т/га, 1,5 кг/куст, 99 ц/га | от 30 до 70 ц/га, до 2 кг с куста | 3-6 кг | 6,0 т/га, 46 ц/га | ||
Самоплодность | самоплодный | 39 | средняя | самоплодный | самоплодный | 65 | 54 | самоплодный | самоплодный | самоплодный | самоплодный | ||||
Зимостойкость | высокая | средняя | высокая | средняя | отличная | хорошая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | хорошая | хорошая |
Осыпаемость ягод | слабая | да | нет | нет | нет | нет | нет | не осыпаются | |||||||
Засухоустойчивость | хорошая | высокая | хорошая | хорошая | средняя | высокая | средняя | средняя | хорошая | хорошая | |||||
Требование к влаге | необходимо следить за уровнем влажности почвы в период от формирования цветков до созревания ягод | полив 1 раз в 3-4 дня | требователен к высокой влажности почвы | полив - 2-3 раза в неделю | нужно внимательно следить за переувлажнением почвы и не выбирать для посадки заболоченные места и низины, при сильном дефиците влаги отмечается снижение массы ягоды | не требователен | при умеренном лете полив 1-2 раза в месяц, 1 раз в неделю – при сильной засухе | ||||||||
Местоположение | солнечное | солнечное | солнечное, защищенное от порывов ветра | солнечное | солнечное, защищенное от ветра | солнце, полутень | солнце, полутень, высаживать предпочтительно около заборов и изгородей, чтобы хоть одна сторона была защищена от ветра | полутень, солнце, хорошо освещенное | хорошо освещенные солнцем, возвышенные участки | ||||||
Регионы выращивания | Центральный, ЦЧО, Восточно-Сибирский, Волго-Вятский | Северо-Западный, Волго-Вятский, ЦЧО, Уральский, Средневолжский | Центральный, Волго-Вятский | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Средневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский | средняя полоса РФ, Сибирь | Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский | Центральный | Центральный, Дальневосточный | Центральный, Западно-Сибирский, Северо-Западный, Восточно-Сибирский | Центральный, ЦЧО, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Средневолжский, Северо-Западный | Центральный, Северо-Западный | Дальний восток, средняя полоса, Южный регион, Сибирь, Урал, Подмосковье, | Уральский, Центральная Россия, Сибирь, Дальний Восток | ||
Устойчивость к болезням и вредителям | высокая | низкая | высокая | устойчив | хорошая | устойчив | высокая | хорошая | устойчив | устойчив | устойчив на уровне стандартных сортов | средняя | устойчив | ||
Устойчивость к мучнистой росе | средняя | устойчив | сравнительно устойчив | устойчив | высокая | высокая | устойчив | устойчив | устойчив | слабо поражается | |||||
Устойчивость к антракнозу | неустойчив | средняя | устойчив | устойчив | поражается на 1-2 балла | средняя | поражается | средняя | средняя | слабо поражается | |||||
Сроки созревания | раннего срока созревания | раннего срока созревания | ранне-среднего срока созревания | очень раннеспелый | среднеранний | среднеранний | раннего срока созревания | раннего срока созревания | среднеранний | раннего срока созревания | раннего срока созревания | раннего срока созревания | раннего срока созревания | раннеспелый | среднераннего срока созревания |
Период плодоношения | с июня | июнь-июль | с первой декады июля | в конце июня | с середины лета | с 20 июля | начинается с начала-середины июля | в конце июня | первая декада июля | в начале июля | с начала июля | июнь - август, спустя 70 суток после опыления | во второй декаде июля | ||
Особенности созревания | дружное | одновременное | дружное | растянутое | дружное | дружное | продолжительное плодоношение | дружное | |||||||
Тип роста | среднерослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | высокорослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | сильнорослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый | среднерослый |
Описание куста | полураскидистый, средней густоты | мощный, среднераскидистый, широкий, густой | среднераскидистый, густой | полураскидистый, густой | полураскидистый | прямостоячий, с толстыми и прямыми ветками, мощный | слабораскидистый, средней густоты | пряморослый, сжатый, средней густоты | среднераскидистый | среднераскидистый | прямостоячий, сжатый | слабораскидистый, густой | сжатый, пряморослый | густо облиственный, раскидистый | средней густоты, среднераскидистый |
Куст высота, см | до 150 | до 180 | 160 | до 150 | 150 | до 130 | около 180 | до 150 | 150 | до 150 | 90-120 | 130-170 | |||
Побеги | неодревесневшие - средней толщины, зеленые, с красноватым загаром, без опушения, одревесневшие - средней толщины, серо-коричневые | растущие - средней толщины, в верхней части ярко-розовые, с редким опушением, одревесневшие - прямые, неломкие, сероватые | неодревесневшие - толстые, светло-зеленые, с розовым загаром, блестящие, одревесневшие - толстые, серо-коричневые, прямые | различной толщины, прямые, темно-коричневые, блестящие | прямые, ровные, мощные | растущие - средней толщины, прямые, светло-зеленые с антоциановой верхушкой, слабоопушенные, одревесневшие - средней толщины, светло-коричневые, слабоопушенные | толстые, прямые, блестящие, серые с серо-желтой верхушкой, с длинными междоузлиями, растущие - светло-зеленые, неопушенные, окрашены антоцианом | средние, изогнутые, зеленые | прямые | растущие - зеленые, неопушенные, блестящие, окрашены антоцианом, одревесневшие - толстые, изогнутые, бежево-серые, опушенные | средние, коленчатые, буровато-оливковые, мелкоопушенные, матовые, междоузлия сближены | старые побеги одревесневшие, бледно-коричневой окраски | средней толщины, светло-розовые, изогнутые, неопушенные | ||
Лист | трех-пятилопастный, средний, светло-зеленый, без опушения, кожистый, морщинистый | средней величины, округлый, темно-зеленый, матовый, с хорошо выраженными пятью лопастями | пятилопастный, средний, крупный лишь на молодых побегах, зеленый, кожистый, слабоморщинистый, лоснящийся | среднего размера, темно-зеленый, морщинистый, блестящий, сильнорассеченный | крупный, темно-зеленый, с сероватым оттенком, блестящий, с морщинистой текстурой | с нежным зеленоватым оттенком | трехлопастный, средней величины, светло-зеленый, без опушения, морщинистый, кожистый, вогнутый по основным жилкам, слабоблестящий | крупный, пятилопастный, зеленый, блестящий, морщинистый | пятилопастный, средний, зеленый или светло-зеленый, морщинистый, блестящий, мягкий, пластинка вогнута | трехлопастный, средний, темно-зеленый, морщинистый, кожистый | пятилопастный, средней величины, зеленый, матовый, морщинистый, со слабым блеском, пластинка листа выпуклая, кожистая, с широко расставленными острыми лопастями | трехлопастный, со средними вырезами, крупный, темно-зеленый, пластинка выпуклая, кожистая, морщинистая, матовая | крупные, трёх- или пятилопастные, зелёного цвета, с небольшими зубцами и вырезами, поверхность матовая, морщинистая, кожистая, покрыта пушком в нижней части | пятилопастный, крупный, с глубокими вырезами, темно-зеленый, блестящий, кожистый, морщинистый, пластинка вогнута по средним жилкам, направлена под углом вниз | |
Цветки | средние, блюдцевидные | чашевидные, некрупные | крупные, блюдцевидные, окраска околопестичного валика зеленая, чашелистики желтовато-зеленые, сомкнутые, отогнутые | средней величины, бокальчатые, чашелистики светло-зеленые, несомкнуты, подогнуты | средние, чашелистики розовые, лепестки кремовые, несомкнутые, отклоненные | крупные, с бледной окраской | средние с бледной окраской | средние, бокаловидные, чашелистики красноватые, свободные, отогнуты дуговидно | красно-фиолетовые, чашелистики окрашенные | средние, с бледной окраской, чашелистики средние с бледной красновато-фиолетовой окраской, неопушенные | крупные, бледновато-желтые | белые, некрупные, обоеполые | средние, бокальчатые, светло-розовые | ||
Кисть | длинные, плотные, ось толстая, с бурым загаром, черешок длинный | короткие, плотные, черешок очень короткий, толстый, неломкий | средние, плотные | средняя, плотная, свисающая, ось средней толщины, зеленая, извилистая | одиночные и тройные, прямые, средней длины, средней плотности | средняя, свисающая, с густым расположением ягод | средней длины, одиночные, ось средней толщины, зеленая, неопушенная, изогнутая | средние, цилиндрической формы, средней плотности, прямые, ось средняя, прямая, с коротким черешком | длинная, слегка изогнутая, рыхлая, неопушенная | средней плотности и длины, ось кисти прямая или слегка извилистая, неопушенная | средняя | рыхлые | длинные или средней длины, часто двойные, средней плотности, ось средней толщины, зеленая, неопушенная, черешок длинный, тонкий, зеленый | ||
Кисть, см | 8-9 | около 6 | 9-10 см с черешком | 6 | 4-6 | 4,5-6,2 | до 12 | 5,5-6,5 | |||||||
Цвет ягоды | красные | светло-красные | белый | черные, тусклые | черные | тёмно-синий | черные, слабоблестящие | черные | почти черные | чёрные, с характерным блеском | черные, блестящие | черные | черные, матовые | практически прозрачные, с розоватым оттенком | почти черные |
Размер ягод | мелкие | средние | средние | крупные | крупные | крупные | крупные | очень крупные | очень крупные | средние и крупные | очень крупные | очень крупные | крупные | крупные | очень крупные |
Масса ягоды, г | 0,6-0,9 | 0,5 | 0,6-1,0 | 1,2-1,7 | до 4 | 5–7 | 1,6-2,1 | 1,8-2,5 | 1,9-5 | 1,5-1,8 | 3,0-5,5 | 2,2-5 | 1,9 | 0,9 – 1 | 2,3-7,5 |
Форма ягод | округлые | округлые | округлые, иногда слегка овальные | округлые и плоскоокруглые | округлая | овальные | округлая | округлые | округлая | округлые | округлые | округлые | округлая | округлые | |
Кожица | плотная | блестящая | тонкая | тонкая, но плотная | глянцевая, эластичная | тонкая | тонкая, блестящая | гладкая с глянцевым блеском | плотная | средней толщины | средняя | толстая и средняя | тонкая | тонкая, плотная | |
Вкус | кисло-сладкий, освежающий | умеренно кислый, приятный | кисло-сладкий, освежающий | кисло-сладкий | сладко-кислый | сладкий | кисло-сладкий | кисло-сладкий | сладко-кислый | кисло-сладкий | сладкий | сладкий | сладкий | сладкий | сладкий, десертный, с легкой кислинкой |
Состав ягод | сумма сахаров – 5,7%, титруемая кислотность – 2,4%, аскорбиновая кислота – 48,0 мг/100 г | сухие вещества – 17,8%, сумма сахаров – 6,9%, титруемая кислотность – 3,0%, аскорбиновая кислота – 44,0 мг/100 г | сумма сахаров – 7,2%, титруемая кислотность – 2,1%, аскорбиновая кислота – 32,6 мг/100 г | растворимые сухие вещества - 11,7-15,1%, сумма сахаров - 6,6-12,9%, титруемая кислотность - 1,9-3,1%, аскорбиновая кислота - 147,4 мг/100 г | растворимые сухие вещества - 11,3-14,5%, сумма сахаров - 6,3-8,1%, титруемая кислотность - 2,2-3,8%, аскорбиновая кислота - 74,0-102,0 мг/100 г | растворимые сухие вещества - 12,8%, сумма сахаров - 8,9%, титруемая кислотность - 2,8%, аскорбиновая кислота -197,1 мг/100 г, антоцианы - 101,1 мг/100 г, лейкоантоцианы - 151,7 мг/100 г, катехины - 431,7 мг/100 г, сумма Р-активных веществ - 684,5 мг/100 г | сумма сахаров - 7,3%, титруемая кислотность - 2,2%, аскорбиновая кислота - 160,0 мг/100 г | сумма сахаров - 7,8%, титруемая кислотность - 2,2%, аскорбиновая кислота - 180,0 мг/100 г | сахара - 9,0%, кислоты - 1,8%, витамина С - 192 мг% | ||||||
Отрыв ягод | сухой | сухой | мокрый | сухой | сухой | сухой | сухой | сухой | сухой | сухой | сухой | ||||
Семена, размер | некрупные | довольно крупные | некрупные | мелкие | |||||||||||
Семена, количество | среднее количество | от 3 до 7 | среднее количество | большое количество | среднее | малое количество | среднее количество | ||||||||
Желирующие свойства | отличные | ||||||||||||||
Дегустационная оценка | 4 | 4,0 балла | 4,2 | 4,5 | 4,3 балла | 5 | 4,6 балла | 5 | 4,9 | 5 | |||||
Необходимость подкормки | необходима при посадке | отзывчив на удобрения | необходима при высаживании саженцев | органические удобрения, немного извести, гранулированный суперфосфат | нужна, в противном случае ягоды будут мельчать | 2-3 раза в течение сезона | перед высадкой саженцев, а также со второго сезона | ||||||||
Устойчивость к поражению почковым клещом | неустойчив | восприимчив | поражается | устойчив | средняя | средняя | средняя | средняя | слабо повреждается | средняя | |||||
Количество ягод в кисти, шт | 8-10 | 7-9 | 5-8 | до 20 | 5-10 | 8-10 | 8-14 | 8-12 | 6-12 | 8-12 | |||||
Требования к почве | супесчаная или суглинистая | дерново-подзолистые и черноземные почвы | дренированно-кислотная | суглинистая, обогащенная, плодородная | предпочитает плодородные и увлажненные, отлично подойдут суглинки | высокоплодородная | очень плодородная | суглинки и супесчаники, уровень кислотности не играет особой роли | плодородные, хорошо дренируемые, легкие почвы с нейтральным или слабокислым рН (5,5-6,5) | ||||||
Устойчивость к грибковым заболеваниям | имеет иммунитет | устойчив | устойчив | высокая | устойчив | устойчив | |||||||||
Мякоть | сочная | зеленовато-коричневая | плотная, однородная | желто-зеленого цвета, сочная | сочная | сочная | |||||||||
Максимальная урожайность | 13 т/га | 17,8 т/га | 12,5 т/га | 18,7 т/га, 2,8 кг/куст | 18,7 т/га, 2,8 кг/куст | 12,0 т/га, 1,5-3,0 кг/куст | |||||||||
Транспортабельность | плохая | очень высокая | средняя | высокая | высокая | хорошая | высокая | средняя | |||||||
Устойчивость к септориозу | поражается на 1,0-2,0 балла | поражается на 1 балл | средняя | поражается | средняя | ||||||||||
Устойчивость к столбчатой ржавчине | поражается на 0-1,0 балла | не поражается | высокая | ||||||||||||
Скороплодность | скороплодный | скороплодный | скороплодный | скороплодный | скороплодный | скороплодный | |||||||||
Аромат ягод | слабый | средний, достаточно приятный | освежающий | освежающий | приятный, умеренный | освежающий | легкий | ||||||||
Пектиновые вещества, % | 1,0-1,9 | до 0,78 | |||||||||||||
Пригодность к механизированной уборке урожая | да | да | да | да | |||||||||||
Устойчивость к листовой пятнистости | устойчив | устойчив | |||||||||||||
Товарность | очень высокая | высокая | высокая | хорошая | |||||||||||
Жаростойкость | высокая |
Место | Фото сорта | Название сорта | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Ранняя сладкая |
|
2 |
![]() |
Щедрая |
|
3 |
![]() |
Смольяниновская (Белая Смольяниновой) |
|
4 |
![]() |
Сеянец голубки |
|
5 |
![]() |
Сластена |
|
6 |
![]() |
Черный бумер |
|
7 |
![]() |
Сокровище |
|
8 |
![]() |
Экзотика |
|
9 |
![]() |
Сибилла |
|
10 |
![]() |
Черный Принц |
|
11 |
![]() |
Селеченская 2 |
|
12 |
![]() |
Селеченская |
|
13 |
![]() |
Изюмная |
|
14 |
![]() |
Розовый жемчуг |
|
15 |
![]() |
Русалка |
|