Сравнение сортов: выбираем, какой сорт выбрать и купить
Название сорта | Триумф северный | Северное сияние | Полесский крупноплодный | Цунами |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Рейтинг | | | | |
Авторы | А.Н. Веньяминов | И.Л. Байкалов и М.Н. Матюнин (НИИСС им. М.А. Лисавенко) | Франция | |
Появился при скрещивании | Краснощекий x Северный ранний | |||
Назначение | универсальное | универсальное | универсальное | для употребления в свежем виде, для варки варенья, джемов, повидла, для приготовления компотов |
Урожайность | хорошая | высокая | высокая | высокая |
Максимальная урожайность | 64 кг с дерева | 47 кг с дерева | ||
Транспортабельность | средняя | хорошая | плоды хорошо переносят транспортировку | |
Размер плода | крупный | крупный | крупный | крупный |
Вес плода, г | 55 | 25-30 | 50-80 | от 70 до 90 |
Форма плода | округло-овальная | округлая с небольшим килем | округло-овальная, слегка сдавленная с боков | удлиненная, цилиндрическая |
Окраска плода | при полной зрелости желто-оранжевая с прозеленью с теневой стороны | красный, желто-зеленый в теневой части плода | желто-оранжевая, с легким румянцем | оранжево-желтая с красным румянцем |
Кожица | опушенная, средней толщины | слегка опушенная | ||
Цвет мякоти | оранжевый | светло-оранжевый | золотисто-оранжевый | оранжевая |
Мякоть (консистенция) | сочная, нежная, тающая | средней плотности и сочности | нежная, сочная | отличается сочностью |
Вкус плода | сладкий, приятный | хороший | кисло-сладкий, хороший | мягкий, сладкий и сбалансированный |
Отделяемость косточки от мякоти | хорошая | легко отделяется | хорошая | хорошая |
Вкус ядра | сладкий | сладкий | ||
Дегустационная оценка | 4,0- 4,2 балла | 4,25 балла | ||
Самоплодность | самоплодный | самобесплодный | частично самоплодный | самоплодный |
Зимостойкость | древесины высокая, цветковых почек – средняя | высокая | хорошая | хорошо переносит холодные зимы |
Морозостойкость, °C | -40 | -32 С | до -34 C | |
Засухоустойчивость | плохо переносит длительные засухи | устойчив | ||
Осыпаемость | плоды не осыпаются | плоды долго висят на дереве, не осыпаясь на землю | ||
Почва | нейтральная либо слабощелочная | рыхлая, сорт не требователен к плодородию | ||
Регионы выращивания | Центрально-Черноземный (юг) | Урал, Подмосковье, южные регионы | юг Центрально-Черноземной зоны, другие | широко распространен в Италии, Франции и южных регионах России |
Устойчивость к растрескиванию плодов | при влажной погоде перед уборкой урожая ягоды могут растрескиваться | от избытка влаги не растрескиваются | ||
Устойчивость к болезням и вредителям | устойчив | хорошая | устойчив | устойчив |
Устойчивость к грибковым заболеваниям | устойчив | неустойчив | устойчив к некоторым грибковым инфекциям | |
Устойчивость к монилиозу | средняя | относительно устойчив | ||
Устойчивость к клястероспориозу | средняя | относительно устойчив | ||
Устойчивость к поражению плодожоркой | может поражаться | |||
Устойчивость к поражению тлей | может поражаться | |||
Скороплодность | на 4 год после посадки | на 4-5 год | на второй год после посадки | |
Сроки созревания | средний | поздний | поздний | ранний |
Сроки цветения | вторая половина мая | в середине мая | март-апрель | апрель-май |
Период плодоношения | конец июля - начало августа | 15-17 августа | конец июля – начало августа | июнь |
Периодичность плодоношения | не периодичное | ежегодно | ||
Тип роста | среднерослый | среднерослый | сильнорослый | среднерослый |
Высота дерева, м | 4 | 2-3 | до 2 | |
Крона | раскидистая | широкая незагущенная | округло-вытянутая | аккуратная и округлая |
Ветви | толстые, отходят под углом 45 и более градусов | |||
Цветки | белые с розовыми прожилками | крупные, розовые | средние, розового цвета | 3 см |
Листья | крупные с заострением, ярко-зеленые | средних размеров, с вытянутым основанием, с тупой зазубренностью краев | крупные, яйцевидные, с небольшим заострением к вершине, тонкие и гладкие | |
Средняя урожайность | 13-15 кг с дерева | 110 кг с дерева | более 20 кг с дерева | |
Брюшной шов | хорошо выражен | |||
Состав плодов | сухих веществ 13,7%, сахаров 7,1%, кислот 1,8%, витамина С 8,1мг/100г, пектина 0,57%. | |||
Внешний вид | привлекательный | привлекательный | ||
Сорта опылители | Восточный Саян, Абаканский, Северянин, Сибиряк Байкалова | Пинкот, Биг Ред, Голд Рич | ||
Необходимость подкормки | да | |||
Полив | умеренный | в первые пару месяцев необходим обильный полив | ||
Местоположение | освещенное, солнечное, защищенное от холодных ветров | |||
Устойчивость к выпреванию | неустойчив | |||
Тип плодоношения | на букетных веточках и однолетних побегах первого и второго порядка | |||
Товарность | хорошая | имеет товарный вид | ||
Размер косточки | мелкая | средний | ||
Срок хранения плодов | около 30 дней, при правильном температурном режиме | могут храниться до семи дней | ||
Устойчивость к плодовой гнили | относительно устойчив | |||
Синонимы названия | Tsunami | |||
Лежкость | хорошая |
Место | Фото сорта | Название сорта | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Триумф северный |
|
2 |
![]() |
Северное сияние |
|
3 |
![]() |
Полесский крупноплодный |
|
4 |
![]() |
Цунами |
|