Сравнение сортов: выбираем, какой сорт выбрать и купить
Название сорта | Абрикос | Девичьи сердечки | Медово-сахарный | Монастырская трапеза | Вечный зов | Загадка природы |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Рейтинг | | | | | | |
Категория | гибрид | сорт | сорт | сорт | сорт | сорт |
Тип роста | детерминантные | индетерминантные | детерминантные | детерминантные | индетерминантные | |
Назначение | универсальный | употребление в свежем виде, для сока | употребление в свежем виде | универсальный | употребление в свежем виде, для засолки и консервирования, для сока, для кетчупа и томатной пасты | употребление в свежем виде |
Условия выращивания | для открытого грунта, для пленочных теплиц | для открытого грунта, для пленочных теплиц | для открытого грунта, для закрытого грунта | для открытого грунта | для открытого грунта, для пленочных теплиц | для открытого грунта, для пленочных теплиц |
Урожайность | до 3-5 кг с куста, с 1 м - до 18 кг | 10,0-10,5 кг/кв. м | 5,1 кг/кв. м | 3,7 кг/кв.м. | до 16,5 кг с 1 кв. м | |
Цвет зрелого плода | янтарно-жёлтый | красный | яркий медово-желтый | оранжевый | малиновый | красно-розовые оттенки перемежаются с ярко-жёлтыми |
Размер плода | мелкий | крупный | крупный | крупный | крупный | крупный |
Масса плода, г | 60 | 150-170 | до 400 | 167 | 110-200 (до 500) | 259 |
Форма плода | округлая | сердцевидный, ребристый | округлая | округлая | округлая, среднеребристая | плоскоокруглая, ребристая |
Вкус плода | сладкий, сахарный | сахарный | сахарный | нежный, сахарный | нежный, сахарный | сахарный |
Мякоть | плотный, сочный | средней плотности, многокамерная, сочная | плотная | плотная, очень нежная | очень мясистая, малосеменная | средней плотности, мясистая |
Пасынкование | да | да | да | |||
Подвязка | да | да | да | да | да | да |
Формирование | да | да | да | да | да | |
Количество стеблей при формировании, шт | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | ||
Схема посадки | 40 х 40 см | 60 х 50 cм, плотность посадки на 1 м2 3-4 шт | 50 х 50 см | плотность посадки - 3-4 растения на м2 | плотность посадки - 3-4 растения на м2 | |
Посев на рассаду | с 15-20 марта – по 30 марта – 5 апреля (для высадки в закрытый грунт), с 10-15 апреля (в открытый) | 1-15 марта | март - апрель | за 50-60 дней до высадки растения | ||
Высадка рассады в грунт | в середине-конце весны | 15 мая - 5 июня | в возрасте 50-60 дней | через 50-60 дней после высева семян | ||
Срок созревания | ранний | среднеспелый | среднеранний | среднеспелый | среднеспелый | среднеспелый |
Сроки созревания, дней | 110-115 | 111-115 | 110-115 | 125-130 | 105-115 | 109 |
Тип плодоношения | длительное | |||||
Сроки уборки урожая | первый урожай - в июне | июль-сентябрь | ||||
Размер куста | низкорослый | низкорослый | ||||
Высота куста, см | 40 | 160-200 | 80-150 | 70-150 | до 70 | 150-190 |
Авторы | Настенко Наталья Викторовна, Качайник Владимир Георгиевич, Гулькин Михаил Николаевич, ООО Агрофирма Аэлита | Россия | Дедерко В. Н., Постникова О. В. | Дедерко В. Н., Постникова О. В. | Угарова С.В., Дедерко В.Н., Постникова Т.Н. | |
Год допущения к использованию | 2013 | 2007 | 2006 | 2008 | ||
Рекомендуемый регион выращивания | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный регионы | ||
Цвет незрелого плода | светло-зеленый со светло-зеленым пятном у основания | светло-зеленый | зеленый с темным пятном у плодоножки | зеленый | ||
Количество плодов в кисти, шт | до 10 | до 7 | ||||
Количество кистей на главном стебле | 4-5 | 7-9 | ||||
Соцветие | сложное | простое | простое | простое | ||
Особенности закладывания соцветий | первое закладывается над 6–7 листом, последующие через 1 – 2 листа | первая кисть формируется над 8-9 листом | ||||
Плодоножка | с сочленением | с сочленением | без сочленения | с сочленением | ||
Листья | среднего размера, зеленые | среднего размера, темно-зеленые | среднего размера, темно-зеленые | среднего размера, темно-зеленые | ||
Товарность | высокая | высокая | ||||
Транспортабельность | да | высокая | высокая | |||
Урожайность (фильтр) | урожайный | урожайный | высокоурожайный | |||
Кожица | плотная | плотная, гладкая | ||||
Стебель | тонкий | мощный | ||||
Синонимы названия | Collegiate Meal | |||||
Устойчивость к растрескиванию плодов | склонны при переувлажнении почвы | |||||
Характеристика куста | среднераскидистый | полураскидистый | ||||
Выход товарных плодов,% | 97 (в том числе спелых - 76) | |||||
Лежкость | до 45 суток в прохладном месте | |||||
Устойчивость к экстремальным погодным условиям | устойчив к неблагоприятным условиям выращивания | устойчив к перепадам погоды | ||||
Штамбовой | нет |
Место | Фото сорта | Название сорта | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Абрикос |
|
2 |
![]() |
Девичьи сердечки |
|
3 |
![]() |
Медово-сахарный |
|
4 |
![]() |
Монастырская трапеза |
|
5 |
![]() |
Вечный зов |
|
6 |
![]() |
Загадка природы |
|